Kategorie: Schwarz-Weiß
Platz | Name | Titel | Punkte | Plätze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobs, Constantina | Gaby Williams (1) | 0 |
| |||||
2 | Naranjo-Valle, Carlos | Au bord du lac (9) | 0 |
| |||||
3 | Naranjo-Valle, Carlos | Au milieu du village (10) | 0 |
| |||||
4 | Thess, Dorothée | Versteckte Vergangenheit (15) | 0 |
| |||||
5 | Thess, Dorothée | Fehltritt (16) | 0 |
| |||||
6 | Neuefeind, Gabriele | Kreise (39) | 0 |
| |||||
7 | Neuefeind, Gabriele | Geometrie (40) | 0 |
| |||||
8 | Neuefeind, Gabriele | Industrie RWE (41) | 0 |
| |||||
9 | Neuefeind, Gabriele | Industrie historisch (42) | 0 |
| |||||
10 | Oestreich, Helmut | Bretonisches Kreuz (45) | 0 |
| |||||
11 | Oestreich, Helmut | Mémorial d'Auray (46) | 0 |
| |||||
12 | Oestreich, Helmut | Turm Ulmer Münster (47) | 0 |
| |||||
13 | Oestreich, Helmut | ORA PRO NOBIS (48) | 0 |
| |||||
14 | Zapke, Katerina | La femme et la ville (97) | 0 |
| |||||
15 | Jacobs, Marco | Nuruosmaniye Mosque (103) | 0 |
| |||||
16 | Jacobs, Marco | Prayer (104) | 0 |
| |||||
17 | Jacobs, Marco | Flora Han Istanbul (105) | 0 |
| |||||
18 | Dreesens, Nico | Le miroitement (112) | 0 |
| |||||
19 | Dreesens, Nico | Dans l'ombre de la ruelle (113) | 0 |
| |||||
20 | Dreesens, Nico | La Transhumance (114) | 0 |
| |||||
21 | Dreesens, Nico | Rayures du soleil (115) | 0 |
| |||||
22 | Dreesens, Nico | La bibliothèque (116) | 0 |
| |||||
23 | da Silva Antunes Alves, Paulo Jorge | Düsseldorf (121) | 0 |
| |||||
24 | da Silva Antunes Alves, Paulo Jorge | Aufstieg (122) | 0 |
| |||||
25 | da Silva Antunes Alves, Paulo Jorge | Römischer Weg (124) | 0 |
| |||||
26 | da Silva Antunes Alves, Paulo Jorge | Gotteshaus und Zeitzeuge (125) | 0 |
| |||||
27 | da Silva Antunes Alves, Paulo Jorge | Nightwalk (126) | 0 |
| |||||
28 | da Silva Antunes Alves, Paulo Jorge | Die Ruine (123) | 0 |
| |||||
29 | Esser, Stefan | Auf- und Abgang, Koblenz (132) | 0 |
| |||||
30 | Esser, Stefan | Ladenlokal, Mainz (133) | 0 |
| |||||
31 | Dreesens, Nico | Le reflet (111) | 0 |
|
Kategorie: Farbe
Platz | Name | Titel | Punkte | Plätze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobs, Constantina | Marie Vervaet (2) | 0 |
| |||||
2 | Jacobs, Constantina | Julie Allemand (3) | 0 |
| |||||
3 | Jacobs, Constantina | Angel Gaby (4) | 0 |
| |||||
4 | Jacobs, Constantina | Santa Okockytė (5) | 0 |
| |||||
5 | Jacobs, Constantina | Nolwen Dattolico (6) | 0 |
| |||||
6 | Jacobs, Constantina | Lauranne Beckers (7) | 0 |
| |||||
7 | Jacobs, Constantina | Louise Rouselle (8) | 0 |
| |||||
8 | Naranjo-Valle, Carlos | Ma noix (11) | 0 |
| |||||
9 | Naranjo-Valle, Carlos | Je suis de garde (12) | 0 |
| |||||
10 | Naranjo-Valle, Carlos | L'eau est savoureuse (13) | 0 |
| |||||
11 | Naranjo-Valle, Carlos | La goutte au bec (14) | 0 |
| |||||
12 | Thess, Dorothée | Zyklon-Auge (20) | 0 |
| |||||
13 | Thess, Dorothée | Vulkanausbruch (21) | 0 |
| |||||
14 | Neuefeind, Gabriele | Fontenay 1 (43) | 0 |
| |||||
15 | Neuefeind, Gabriele | Fontenay 2 (44) | 0 |
| |||||
16 | Oestreich, Helmut | Eisvogel (49) | 0 |
| |||||
17 | Oestreich, Helmut | Bon Appetit (50) | 0 |
| |||||
18 | Oestreich, Helmut | Grüner Käfer (51) | 0 |
| |||||
19 | Oestreich, Helmut | Stinkwanzen (52) | 0 |
| |||||
20 | Oestreich, Helmut | Es juckt!! (53) | 0 |
| |||||
21 | Oestreich, Helmut | Schwarzkehlchen (54) | 0 |
| |||||
22 | Oestreich, Helmut | Sechsfleck Widderchen (55) | 0 |
| |||||
23 | Oestreich, Helmut | Erste Biene (56) | 0 |
| |||||
24 | Oestreich, Helmut | Phare de Mean Ruz (57) | 0 |
| |||||
25 | Oestreich, Helmut | Gewaltig (58) | 0 |
| |||||
26 | Wermeester, Hubert | Fontäne (69) | 0 |
| |||||
27 | Wermeester, Hubert | Hunger (70) | 0 |
| |||||
28 | Wermeester, Hubert | Alleine unterwegs (71) | 0 |
| |||||
29 | Wermeester, Hubert | Blüte (72) | 0 |
| |||||
30 | Wermeester, Hubert | Die Zwei (73) | 0 |
| |||||
31 | Wermeester, Hubert | Gemeinsam (74) | 0 |
| |||||
32 | Decroupet, Joseph | Héron planeur (67) | 0 |
| |||||
33 | Decroupet, Joseph | Petit curieux (68) | 0 |
| |||||
34 | Heinskill, Josef | Eichhörnchen (81) | 0 |
| |||||
35 | Heinskill, Josef | Greifvogel (82) | 0 |
| |||||
36 | Zapke, Katerina | Portrait Deluchse (96) | 0 |
| |||||
37 | Jacobs, Marco | Aurélie Brüls (98) | 0 |
| |||||
38 | Jacobs, Marco | Loly pop (99) | 0 |
| |||||
39 | Jacobs, Marco | Konstantinoupolis (100) | 0 |
| |||||
40 | Jacobs, Marco | Fast Food at Mausoleum (101) | 0 |
| |||||
41 | Jacobs, Marco | New Mosque Istanbul (102) | 0 |
| |||||
42 | Beckers, Nico | Mary Too (106) | 0 |
| |||||
43 | Beckers, Nico | Afstand (107) | 0 |
| |||||
44 | Beckers, Nico | De geboorte (108) | 0 |
| |||||
45 | Beckers, Nico | Avondwandeling (109) | 0 |
| |||||
46 | Beckers, Nico | DNA Testrapport (110) | 0 |
| |||||
47 | Dreesens, Nico | Passerelle en bois (117) | 0 |
| |||||
48 | Dreesens, Nico | Le coquelicot (118) | 0 |
| |||||
49 | Dreesens, Nico | Aller se coucher (119) | 0 |
| |||||
50 | Dreesens, Nico | Voler vers le coucher du soleil (120) | 0 |
| |||||
51 | da Silva Antunes Alves, Paulo Jorge | Vuelta (127) | 0 |
| |||||
52 | da Silva Antunes Alves, Paulo Jorge | Rote Wanderin (128) | 0 |
| |||||
53 | da Silva Antunes Alves, Paulo Jorge | Sommersport (129) | 0 |
| |||||
54 | da Silva Antunes Alves, Paulo Jorge | Am Grünten (130) | 0 |
| |||||
55 | da Silva Antunes Alves, Paulo Jorge | Für Johann (131) | 0 |
| |||||
56 | Esser, Stefan | Spiegelung, Wien (134) | 0 |
| |||||
57 | Esser, Stefan | Fassade, Wien (135) | 0 |
| |||||
58 | Esser, Stefan | Leiter, Bingen am Rhein (136) | 0 |
| |||||
59 | Esser, Stefan | Fenster, Worms (137) | 0 |
| |||||
60 | Esser, Stefan | Strandhütte 149, Ostende (138) | 0 |
| |||||
61 | Esser, Stefan | Strandhütte 204, Ostende (139) | 0 |
| |||||
62 | Dorscheid, Rainer | Köln (140) | 0 |
| |||||
63 | Dorscheid, Rainer | Frankfurt (141) | 0 |
| |||||
64 | Dorscheid, Rainer | Essen (142) | 0 |
| |||||
65 | Dorscheid, Rainer | Castrop (143) | 0 |
| |||||
66 | Dorscheid, Rainer | Bottrop (144) | 0 |
| |||||
67 | Dorscheid, Rainer | Bochum (145) | 0 |
|
Serien
Platz | Name | Titel | Punkte | Plätze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despineux, Elina | 850 Km Freiheit (B.25) | 0 |
| |||||
2 | Decroupet, Joseph | Déplumage (G.25) | 0 |
| |||||
3 | Nicoll, Francis | Désert (C.25) | 0 |
| |||||
4 | Heinskill, Josef | Eisvogel (H.25) | 0 |
| |||||
5 | Nicoll, Francis | Indian people (D.25) | 0 |
| |||||
6 | Zapke, Katerina | Madeira - Regenbogeninsel (K.25) | 0 |
| |||||
7 | Decroupet, Joseph | Paysage brumeux (F.25) | 0 |
| |||||
8 | Spobeck, Jean-Marie | Snowworld (I.25) | 0 |
| |||||
9 | Thess, Dorothée | Spielende Hunde (A.25) | 0 |
| |||||
10 | Nicoll, Francis | Street in India (E.25) | 0 |
| |||||
11 | Spobeck, Jean-Marie | Zeeland (J.25) | 0 |
|